债券每日观察
新债发行一览表
债券简称 | 发行上市时间 | 期限 | 利率 |
---|---|---|---|
18云南定向03 | 2025-03-28 | 7年 | 4.32% |
18陕金控绿色债 | 2025-03-20 | 7年 | 5.88% |
18京诚债 | 2025-02-06 | 7年 | 7% |
18同济02 | 2021-04-24 | 3年 | 7.8% |
18欣荣1A | 2020-02-25 | 1.8411年 | % |
软件服务 更多
交易所债券收益率排行
国债2022-04-26 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
国债1625 | 2.79 | 7 | 100.00 | 10.14% |
16国债25 | 2.79 | 7 | 100.82 | 9.58% |
国债1215 | 3.39 | 10 | 98.88 | 6.86% |
国债1704 | 3.4 | 10 | 98.13 | 5.96% |
17国债04 | 3.4 | 10 | 100.28 | 5.50% |
企业债2022-04-26 更多
简称 | 年利率(%) | 期限 | 净价 | 收益率 |
---|---|---|---|---|
15漳经发 | 6.17 | 0 | 20.20 | 108747.02% |
15津环城 | 5.75 | 0 | 40.50 | 46049.19% |
15黄城投 | 5.99 | 0 | 20.22 | 36538.67% |
15沈经区 | 7.17 | 0 | 19.99 | 35267.75% |
15绍新城 | 6.13 | 0 | 20.18 | 27328.30% |
可转债2022-05-15 更多
简称 | 市价 | 股价 | 转股价值 | 溢价率 |
---|---|---|---|---|
模塑转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
时达转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
久其转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |